TT | Quốc gia |
1 | Angola |
2 | Argentina |
3 | Benin |
4 | Bolivia, Plurinational |
5 | Brazil |
6 | Burkina Faso |
7 | Burundi |
8 | Cameroon |
9 | Central African Republic |
10 | Chad |
11 | Colombia |
12 | Congo |
13 | Côte d’Ivoire |
14 | Congo |
15 | Ecuador |
16 | Equatorial Guinea |
17 | Ethiopia |
18 | French Guiana |
19 | Gabon |
20 | Gambia |
21 | Ghana |
22 | Guinea |
23 | Guinea-Bissau |
24 | Guyana |
25 | Kenya |
26 | Liberia |
27 | Mali |
28 | Mauritania |
29 | Niger |
30 | Nigeria |
31 | Panama |
32 | Paraguay |
33 | Peru |
34 | Senegal |
35 | Sierra Leone |
36 | Nam Sudan |
37 | Sudan |
38 | Suriname |
39 | Togo |
40 | Trinidad and Tobago |
41 | Uganda |
42 | Venezuela |
Tag: 50%, thể, tỷ lệ tử vong, vi rút sốt vàng lây truyền qua muỗi đốt, bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm