Tên TP | Đạm (g) | Béo (g) | Canxi (mg) | Phốtpho (mg) | Sắt (mg) | VitaminA (mcg) | B1 (mg) | B2 (mg) | PP (mg) | C(mg) |
Óc lợn | 9 | 9,5 | 7 | 311 | 1,6 | - | 0,14 | 0,2 | 2,8 | - |
Tủy lợn | 2,3 | 82,2 | | | | | | | | |
Gan lợn | 18,8 | 3,6 | 7 | 333 | 12 | 6.000 | 0,4 | 2,4 | 16,2 | 18 |
Gan gà | 16,2 | 3,4 | 21 | 260 | 8,2 | 6.960 | 0,38 | 1,63 | 10,4 | 7 |
Tim lợn | 15,1 | 3,2 | 7 | 213 | 5,9 | 8 | 0,34 | 0,49 | 5,7 | - |
Thị nạc thăn | 19 | 7 | 7 | 190 | 1 | | 0,9 | 0,18 | 4,4 | - |
Thịt gà | 20,3 | 13,1 | 12 | 200 | 1,5 | 129 | 0,15 | 0,2 | 8,1 | 4 |
Thịt bò | 21 | 3,8 | 12 | 226 | 3,1 | 12 | 0,1 | 0,14 | 4,2 | 1 |
Tag: nên ăn, người cholesterol cao thì, đặc biệt người cao tuổi nên hạn chế, nhiều, nên ăn, phải món bổ dưỡng, cá nên, thịt, tim, tốt bằng gan, tủy lợn